KOMMUNALT ANSATTE
Lønninger i KL-området 1. januar 2012 Lønninger i KL-området 1. januar 2012
Årsløn Månedsløn
Løntrin
9
Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4
215.271 218.484 220.707 223.919 226.143
Løntrin
9 17.939,25 18.207,00 18.392,25 18.659,92 18.845,25
10 216.791 220.084 222.363 225.654 227.935 10 18.065,92 18.340,33 18.530,25 18.804,50 18.994,58
11 219.605 222.979 225.316 228.690 231.028 11 18.300,42 18.581,58 18.776,33 19.057,50 19.252,33
12 223.368 226.827 229.221 232.682 235.076 12 18.614,00 18.902,25 19.101,75 19.390,17 19.589,67
13 227.237 230.784 233.239 236.786 239.241 13 18.936,42 19.232,00 19.436,58 19.732,17 19.936,75
14 231.212 234.847 237.364 241.000 243.518 14 19.267,67 19.570,58 19.780,33 20.083,33 20.293,17
15 235.138 238.865 241.447 245.172 247.753 15 19.594,83 19.905,42 20.120,58 20.431,00 20.646,08
16 239.157 242.978 245.623 249.444 252.092 16 19.929,75 20.248,17 20.468,58 20.787,00 21.007,67
17 242.495 246.431 249.157 253.094 255.818 17 20.207,92 20.535,92 20.763,08 21.091,17 21.318,17
18 246.948 250.984 253.779 257.816 260.610 18 20.579,00 20.915,33 21.148,25 21.484,67 21.717,50
19 250.281 254.420 257.287 261.426 264.292 19 20.856,75 21.201,67 21.440,58 21.785,50 22.024,33
20 253.741 257.985 260.924 265.170 268.108 20 21.145,08 21.498,75 21.743,67 22.097,50 22.342,33
21 257.950 262.304 265.317 269.671 272.685 21 21.495,83 21.858,67 22.109,75 22.472,58 22.723,75
22 261.854 266.208 269.221 273.575 276.589 22 21.821,17 22.184,00 22.435,08 22.797,92 23.049,08
23 266.030 270.266 273.196 277.430 280.361 23 22.169,17 22.522,17 22.766,33 23.119,17 23.363,42
24 270.339 274.453 277.301 281.415 284.263 24 22.528,25 22.871,08 23.108,42 23.451,25 23.688,58
25 274.738 278.724 281.482 285.469 288.228 25 22.894,83 23.227,00 23.456,83 23.789,08 24.019,00
26 279.239 283.089 285.752 289.600 292.264 26 23.269,92 23.590,75 23.812,67 24.133,33 24.355,33
27 283.842 287.543 290.104 293.805 296.367 27 23.653,50 23.961,92 24.175,33 24.483,75 24.697,25
28 288.548 292.092 294.545 298.089 300.540 28 24.045,67 24.341,00 24.545,42 24.840,75 25.045,00
29 293.359 296.736 299.072 302.447 304.784 29 24.446,58 24.728,00 24.922,67 25.203,92 25.398,67
30 298.275 301.471 303.686 306.881 309.094 30 24.856,25 25.122,58 25.307,17 25.573,42 25.757,83
31 303.302 306.309 308.390 311.398 313.479 31 25.275,17 25.525,75 25.699,17 25.949,83 26.123,25
32 308.441 311.245 313.185 315.991 317.932 32 25.703,42 25.937,08 26.098,75 26.332,58 26.494,33
33 313.692 316.282 318.075 320.665 322.456 33 26.141,00 26.356,83 26.506,25 26.722,08 26.871,33
34 319.065 321.428 323.062 325.425 327.060 34 26.588,75 26.785,67 26.921,83 27.118,75 27.255,00
35 324.550 326.672 328.140 330.260 331.729 35 27.045,83 27.222,67 27.345,00 27.521,67 27.644,08
36 330.161 332.028 333.318 335.183 336.475 36 27.513,42 27.669,00 27.776,50 27.931,92 28.039,58
37 335.894 337.489 338.594 340.189 341.293 37 27.991,17 28.124,08 28.216,17 28.349,08 28.441,08
38 341.980 343.315 344.240 345.575 346.501 38 28.498,33 28.609,58 28.686,67 28.797,92 28.875,08
39 348.090 349.118 349.830 350.857 351.571 39 29.007,50 29.093,17 29.152,50 29.238,08 29.297,58
40 354.338 355.041 355.528 356.232 356.720 40 29.528,17 29.586,75 29.627,33 29.686,00 29.726,67
41 360.721 361.081 361.333 361.692 361.943 41 30.060,08 30.090,08 30.111,08 30.141,00 30.161,92
42 367.244 367.244 367.244 367.244 367.244 42 30.603,67 30.603,67 30.603,67 30.603,67 30.603,67
43 375.405 375.405 375.405 375.405 375.405 43 31.283,75 31.283,75 31.283,75 31.283,75 31.283,75
44 383.793 383.793 383.793 383.793 383.793 44 31.982,75 31.982,75 31.982,75 31.982,75 31.982,75
45 392.410 392.410 392.410 392.410 392.410 45 32.700,83 32.700,83 32.700,83 32.700,83 32.700,83
46 401.264 401.264 401.264 401.264 401.264 46 33.438,67 33.438,67 33.438,67 33.438,67 33.438,67
47 408.407 408.407 408.407 408.407 408.407 47 34.033,92 34.033,92 34.033,92 34.033,92 34.033,92
48 427.180 427.180 427.180 427.180 427.180 48 35.598,33 35.598,33 35.598,33 35.598,33 35.598,33
49 455.849 455.849 455.849 455.849 455.849 49 37.987,42 37.987,42 37.987,42 37.987,42 37.987,42
50 487.670 487.670 487.670 487.670 487.670 50 40.639,17 40.639,17 40.639,17 40.639,17 40.639,17
51 538.668 538.668 538.668 538.668 538.668 51 44.889,00 44.889,00 44.889,00 44.889,00 44.889,00
52 612.936 612.936 612.936 612.936 612.936 52 51.078,00 51.078,00 51.078,00 51.078,00 51.078,00
Note: Procentregulering 1,268904
18
Fagbladet FOA december 2011
Note: Procentregulering 1,268904
Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden ende)
KOMMUNALT ANSATTE Lønningerne reguleres pr. 1. januar 2012 Lønsatserne i dette lønmagasin bygger på satserne pr. januar 2012 og på de ændringer, der ved OK-11 blev aftalt for de enkelte overenskomster. Næste regulering vil ske pr. 1. oktober 2012. Vi kan endnu ikke sige noget om størrelsen, da regul
KOMMUNALT ANSATTE Social- og Sundhedssektoren Beskæftigelsesvejledere, der udelukkende er beskæftiget i opsøgende arbejde Fritvalgsordning: Inden for fællesoverenskomsten for social- og sundheds - personalets område er der aftalt en fritvalgsordning for an- satte, der er månedslønnede og er omfattet
KOMMUNALT ANSATTE Plejehjemsassistenter og social- og sundhedsassistenter, Tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner der pr. 31. marts 1998 var ansat som 1. assistent ved plejehjem eller som aften-/natassistent 1. assistenter Løntrinsforløb med 2-årige løntrin 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30
KOMMUNALT ANSATTE Institutionsledere (værksteder) Grundløn Institutionsleder Pensionsprocent 23 år + 1 års beskæftigelse Løntrin 41 + kr. 3.500* + kr. 7.800* eller 49 + kr. 3.500* 14,4 Souschefer/ stedfortrædere (værksteder) og værkstedsledere Grundløn Souschef/stedfortræder Værkstedsleder Pensionsp
KOMMUNALT ANSATTE Kost- og Servicesektoren Husassistenter, rengøringsassistenter og tilsynsassistenter overgik pr. 1.4.2009 fra garantilønmodel til kvalifikationslønmodel. Ansatte før dette tidspunkt der havde under 2 år og 3 måneders erfaring pr 1.4.2009 kan fortsat få justeret lønsammensætningen.
KOMMUNALT ANSATTE Pædagogisk Sektor Hjemmedagplejere Fritvalgsordninger: Indenfor nedennævnte overenskomster kan månedslønnet personale vælge mellem et fritvalgstillæg eller en forhøjelse af pensionsbidraget: Dagplejere Dagplejepædagoger og stedfortrædere Legepladsmedarbejdere Legepladspædagoger Kon
KOMMUNALT ANSATTE Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter ansat ved døgninstitutioner og daginstitutioner mv. for personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse Grundløn Pensionsprocent 21 år Løntrin 28 13,14 Pædagoger, stø
KOMMUNALT ANSATTE Stedfortrædere for ledere Lærere ved institutioner og botilbud til behandling af stofmisbrugere samt metadonambulatorium. Grundløn Kvalifikationsløn efter 4 år Kvalifikationsløn efter 8 år Kvalifikationsløn efter 12 år Pensionsprocent 21 år/1 års beskæftigelse Afdelingsledere der e
KOMMUNALT ANSATTE Funktionsløn, Pædagogisk Sektor Dagplejere Pasning af børn i dispositionspleje (tillæg ydes for indtil 2 børn) Forpligtelse til at modtage et 5. barn (fuldtidsbarn) Forpligtelse til at modtage et 5. barn (deltidsbarn) Pasning af et 5. barn Pasning af handicappet barn Pædagogisk per
KOMMUNALT ANSATTE Teknik- og Servicesektoren Overenskomst og aftale for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Trafikmestre ved Århus Sporveje og Odense Bybusser Grundløn Løntrin 31 + kr. 900* Arbejdsformænd, vejformænd, renovationsformænd, kloakformænd og havneformænd. Formænd ve
KOMMUNALT ANSATTE Tekniske serviceledere Grundløn Mulighed for lokalt aftalt Grundløn Pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse Pensionsprocent 21 år og 3,5 års beskæftigelse Løntrin 17 Løntrin 22 eller 27 13 13,48 Tekniske servicechefer Grundløn Pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse Pensi
KOMMUNALT ANSATTE Overenskomst for specialarbejdere ansat i København og Frederiksberg kommuner Specialarbejdere Grundløn Kvalifikationsløn efter 3 år Pensionsprocent 21 år og 1 års beskæftigelse Pensionsprocent 25 år og 2 års beskæftigelse Løntrin 21 + kr. 1.470* Løntrin 22 + kr. 1.470* 13,9 15,48
KOMMUNALT ANSATTE Elevlønninger EGU-elever i praktik, pr. md. Pædagogisk assistentuddannelse som GVU-forløb 1.1.2012 kr. 7.614,92 Social- og Sundhedssektoren Voksenelever Løntrin 11 1.1.2012 Social- og sundhedshjælperelever, pr. md. under 18 år 18 år og derover Social- og sundhedsassistentelever, pr
KOMMUNALT ANSATTE Ungdomslønninger Arbejdstidsbestemte særydelser (unge under 18 år) Social- og Sundhedssektoren Social- og sundhedshjælpere, pr. md. 1.1.2012 kr. 18.717,62 kr. 19.053,96 kr. 19.286,87 kr. 19.623,29 kr. 19.856,12 Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Ikke-uddannet social- og s
KOMMUNALT ANSATTE Pædagogisk Sektor For pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i KL-områ- det og i de selvejende institutioner i Købehavns Kommune gælder 1.1.2012 Weekend-tillæg for tjeneste (lørdag kl. 06 til mandag kl. 06, samt helligdage) Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag fra
KOMMUNALT ANSATTE Koloni Hyppigt anvendte tillæg Satser for deltagelse i koloniophold 1.1.2012 Satser for daginstitutionsområdet Hverdage Søn- og helligdage 337,00 kr. pr. dag 674,02 kr. pr. dag Satser for døgninstitutionsområdet Hverdage Søn- og helligdage 267,98 kr. pr. dag 535,30 kr. pr. dag Øvri
KOMMUNALT ANSATTE Lønninger i KL-området 1. januar 2012 Lønninger i KL-området 1. januar 2012 Årsløn Månedsløn Løntrin 9 Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 215.271 218.484 220.707 223.919 226.143 Løntrin 9 17.939,25 18.207,00 18.392,25 18.659,92
KOMMUNALT ANSATTE Lønninger i KL-området 1. januar 2012 Løngrupper for ansatte i regioner og kommuner Timeløn Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 9 111,89 113,56 114,71 116,38 117,54 10 112,68 114,39 115,57 117,28 118,47 11 114,14 115,89 117,11 118,86 120,08 12 116,10 117,89 119,14
KOMMUNALT ANSATTE Godtgørelse for benyttelse af eget køretøj til tjenstlig kørsel Pension, tjenestemandsansatte Oplysninger om tjenestemandspension får du ved at henvende dig i din lokale fagforening. Pension, overenskomstansatte op til løntrin 49 Under de sektorvis opdelte stillingsoversigter kan d