KL
Årsløn
Løntrin
Grundsats
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
1 197.924 200.724 202.661 205.462 207.400
2 200.964 203.832 205.817 208.685 210.670
3 204.086 207.023 209.057 211.994 214.030
4 207.295 210.306 212.389 215.399 217.482
5 210.590 213.673 215.810 218.893 221.027
6 213.980 217.140 219.328 222.486 224.674
7 217.457 220.695 222.938 226.176 228.416
8 221.163 224.484 226.785 230.105 232.404
9 228.121 231.526 233.881 237.285 239.642
10 229.731 233.220 235.635 239.123 241.540
11 232.714 236.289 238.766 242.342 244.819
12 236.701 240.367 242.904 246.571 249.108
13 240.801 244.559 247.161 250.919 253.521
14 245.013 248.865 251.532 255.386 258.053
15 249.174 253.123 255.860 259.807 262.542
16 253.432 257.481 260.284 264.333 267.139
17 256.970 261.141 264.029 268.202 271.089
18 261.688 265.965 268.926 273.205 276.166
19 265.221 269.607 272.645 277.031 280.069
20 268.888 273.386 276.500 280.999 284.112
21 273.348 277.961 281.155 285.768 288.962
22 277.484 282.097 285.291 289.904 293.098
23 281.909 286.397 289.502 293.989 297.095
24 286.475 290.834 293.853 298.212 301.230
25 291.137 295.361 298.284 302.509 305.432
26 295.907 299.987 302.809 306.886 309.710
27 300.785 304.707 307.421 311.343 314.058
28 305.771 309.527 312.126 315.881 318.479
29 310.870 314.448 316.924 320.500 322.977
30 316.079 319.466 321.813 325.198 327.543
31 321.407 324.594 326.799 329.986 332.191
32 326.853 329.825 331.881 334.854 336.911
33 332.417 335.161 337.061 339.806 341.704
34 338.110 340.614 342.346 344.849 346.583
35 343.923 346.171 347.727 349.974 351.531
36 349.869 351.847 353.214 355.191 356.560
37 355.944 357.634 358.805 360.496 361.665
38 362.393 363.808 364.788 366.202 367.184
39 368.867 369.956 370.711 371.800 372.555
40 375.488 376.233 376.749 377.496 378.012
41 382.253 382.635 382.901 383.282 383.548
42 389.165 389.165 389.165 389.165 389.165
43 397.814 397.814 397.814 397.814 397.814
44 406.702 406.702 406.702 406.702 406.702
45 415.833 415.833 415.833 415.833 415.833
46 425.216 425.216 425.216 425.216 425.216
47 432.785 432.785 432.785 432.785 432.785
48 452.679 452.679 452.679 452.679 452.679
49 483.059 483.059 483.059 483.059 483.059
50 516.780 516.780 516.780 516.780 516.780
51 570.821 570.821 570.821 570.821 570.821
52 649.523 649.523 649.523 649.523 649.523
53 713.152 713.152 713.152 713.152 713.152
54 797.979 797.979 797.979 797.979 797.979
55 899.942 899.942 899.942 899.942 899.942
1.014.279 1.014.279 1.014.279 1.014.279 1.014.279
55+
Årsløn for tjenestemænd og overenskomstansatte efter område.
De enkelte kommuners område-placering fremgår af oversigten over områdetillæg.
9
LØN OG PENSION KL 1. januar 2017 KOMMUNAL HK Kommunal. Redigeret januar 2017
KL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål Områdetillæg Grundløn og pension pr. 1. januar 2017 Månedsløn Årsløn Pensionsberegning af det halve løntrin Pensionsbidrag pr. måned Timeløn Timeløn bogopsættere Tillægstabel Særlige
KL Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende: Lønnens sammensætning: Lønnen består af grundløn samt evt. funktionsløn og kvalifikationsløn. Herudover kan der også være aftaler om resultatløn, men det er sjældent. Grundløn Grundlønningerne fremgår af lønoversigtens side 7. Grundlønnen er d
KL Lønnen skal aftales Det er vigtigt, at få arbejdspladsens løntilbud skriftligt, inden du accepterer stillingen, og evt. siger din nuværende stilling op. Lønnen skal aftales med HK-afdelingen eller tillidsrepræsentanten inden den er gældende. Det allerbedste er naturligvis, at det er sket inden du
KL Områdetillæg Det er den kommune din arbejdsplads ligger i der bestemmer, hvilket områdetillæg du er omfattet af. Se listen herunder: Områdetillæg 1 Esbjerg, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Kerteminde, Korsør, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse, Sønderborg, Aalborg Områdeti
KL Grundløn, kronetillæg og pension 1. januar 2017 Grundløn, kronetillæg og pension 1. januar 2017 Stillingsgrupper Grundlønstrin + Årligt kronetillæg (31.3.00) Pensionsbidrag Overenskomst for Administration- og IT mv. Kontorassistenter og studerende 12 + kr. 1600 15,95 EDB-medhjælper, tasteoperatør
36 + kr. 2600 15,95 41 + kr. 3.900 15,95 46 + kr. 12.700 18,15 Laboratorieteknikere og miljøteknikere 29 + kr. 2600 15,95 Jordbrugsteknologer på miljøområdet 29 + kr. 2600 15,95 Professionsbachelor på laborantområdet 32 15,95 Specialister, mellemledere og ledere (i KBH og FRB: Kun grundløn 32) 32 15
KL Månedsløn Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 1 16.493,67 16.727,00 16.888,42 17.121,83 17.283,33 2 16.747,00 16.986,00 17.151,42 17.390,42 17.555,83 3 17.007,17 17.251,92 17.421,42 17.666,17 17.835,83 4 17.274,58 17.525,50 17.699,08 17.949,92 18.123,50 5 17.549,17 17.806,08 17.
KL Årsløn Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 1 197.924 200.724 202.661 205.462 207.400 2 200.964 203.832 205.817 208.685 210.670 3 204.086 207.023 209.057 211.994 214.030 4 207.295 210.306 212.389 215.399 217.482 5 210.590 213.673 215.810 218.893 221.027 6 213.980 217.140 219.328
KL Pensionsberegning af det halve trin (kronetillægget) Årligt kronetillæg (31.300-niveau) Årligt kronetillæg (31.300-niveau) Årligt kronetillæg (nutidskroner) Årligt kronetillæg (nutidskroner) Pensionsprocent Pensionsprocent Årligt pensionsbidrag af kronetillæg Månedligt pensionsbidrag af kronetill
KL Pensionsbidrag pr. måned 15,95 Løntrin Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag 1 2.630,74 2.667,96 2.693,70 2.730,93 2.756,69 2 2.671,15 2.709,27 2.735,65 2.773,77 2.800,15 3 2.712,64 2.751,68 2.778,72 2.817,75 2.844,81
KL Pensionsbidrag pr. måned 16,10 Løntrin Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag 1 2.655,48 2.693,05 2.719,04 2.756,61 2.782,62 2 2.696,27 2.734,75 2.761,38 2.799,86 2.826,49 3 2.738,15 2.777,56 2.804,85 2.844,25 2.871,57
KL Pensionsbidrag pr. måned 17,24 Løntrin Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag 1 2.843,51 2.883,73 2.911,56 2.951,80 2.979,65 2 2.887,18 2.928,39 2.956,90 2.998,11 3.026,63 3 2.932,04 2.974,23 3.003,45 3.045,65 3.074,90
KL Pensionsbidrag pr. måned 17,60 Løntrin Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag 1 2.902,89 2.943,95 2.972,36 3.013,44 3.041,87 2 2.947,47 2.989,54 3.018,65 3.060,71 3.089,83 3 2.993,26 3.036,34 3.066,17 3.109,25 3.139,11
KL Pensionsbidrag pr. måned 18,15 Løntrin Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag 1 2.993,60 3.035,95 3.065,25 3.107,61 3.136,92 2 3.039,58 3.082,96 3.112,98 3.156,36 3.186,38 3 3.086,80 3.131,22 3.161,99 3.206,41 3.237,20
KL Pensionsbidrag pr. måned 19,55 Løntrin Grundsats Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag Samlet bidrag 1 3.224,51 3.270,13 3.301,69 3.347,32 3.378,89 2 3.274,04 3.320,76 3.353,10 3.399,83 3.432,16 3 3.324,90 3.372,75 3.405,89 3.453,74 3.486,90
KL Timeløn Timeløn Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 11 120,95 122,81 124,10 125,96 127,24 12 123,03 124,93 126,25 128,16 129,47 13 125,16 127,11 128,46 130,42 131,77 14 127,35 129,35 130,73 132,74 134,12 15 129,51 131,56 132,98 135,03 136,46 16 131,72 133,83 135,28 137,39 138,85
KL Tillægstabel Tillægstabel Grundbeløb Årligt Månedligt 31.3.2000 Grundbeløb Årligt Månedligt 31.3.2000 Grundbeløb Årligt Månedligt 31.3.2000 1.000,00 1.344,65 112,05 7.100,00 9.546,99 795,58 21.700,00 29.178,82 2.431,57 1.100,00 1.479,11 123,26 7.200,00 9.681,45 806,79 22.000,00 29.582,21 2.465,18
uner eder KL Særlige tillæg Særlige tillæg Skolesekretærer Kbh og Frb kommuner Grundbeløb Årligt 8.039 10.809,61 Grundbeløb Årligt 15.400 20.707,55 Grundbeløb Årligt 16.400 16.400 22.052,19 22.052,19 Sekretærtillæg Tillæg til edb-personale Projektledere, KL Tillæg til socialformidlere Døgninstitutio
KL Månedsløn for tandklinikassistenter og skolesekretærer Månedsløn for tandklinikassistenter og skolesekretærer Løntrin Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 19 20.137,14 20.470,15 20.700,82 21.033,83 21.264,49 20 20.415,56 20.757,08 20.993,51 21.335,10 21.571,46 21 20.754,19 21.104,44 21.3
39 40 41 42 28.957,68 28.957,68 28.089,24 28.146,57 28.229,25 28.286,57 43 29.601,31 29.022,90 28.565,83 29.601,31 29.051,91 28.605,01 28.700,90 30.262,62 29.547,70 29.601,31 29.072,10 28.661,72 30.262,62 29.547,70 30.262,62 29.547,70 30.262,62 29.547,70 30.204,39 30.942,08 30.204,39 30.942,08 30.20
KL Månedsløn elever Månedsløn/elever Kontorelever Grundsats Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Evt. foregående år: 51,88 af løntrin 21 11.817,75 12.017,18 12.155,27 12.354,70 12.492,79 Næstsidste år: 58,10 af løntrin 21 13.234,60 13.457,95 13.612,59 13.835,93 13.990,58 Sidste år: 61,15 af løntrin 2
Beregning af tillæg Reguleringsprocent Tillæg kommuner aftales i grundbeløb pr. 31.3.2000. Reguleringsprocenten pr. 1.04.2000 1,018559 Reguleringsprocenten pr. 1.04.2001 1,040662 Reguleringsprocenten pr. 1.10.2001 1,051157 Reguleringsprocenten pr. 1.04.2002 1,061566 Reguleringsprocenten pr. 1.04.200